Wynik głosowania nad uchwałami.

Po podliczeniu otrzymanych głosów poniżej przedstawiamy głosy nad uchwałami na dzień 10.01.2023 r.

Uchwała 01/2022 Uchwała 02/2022 Uchwała 03/2022 Uchwała 04/2022
BUDYNEK ZA PRZECIW ZA PRZECIW ZA PRZECIW ZA PRZECIW
B1 (84-94) 9484 888 9163 1209 8637 1735 9546 0
B2 (96-108) 9224 1114 8603 1735 8054 2035 1903 0
B3 (4-16) 8363 559 6896 2026 7170 1752 3447 0
B4 (18-30) 5866 1644 4994 2516 4529 2667 2285 0
B5 (32-42) 6707 643 6380 970 6310 703 6468 0
B6 (44-56) 5832 1682 5421 2093 6052 1777 7295 249
B7 (58-70) 8432 528 8062 898 8634 326 4307 440
B8 (72-82) 9117 1100 8778 1439 8778 1439 8732 290
RAZEM 63025 8158 58297 12886 58164 12434 43983 979

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.